本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,544人 | 101,235人 | 205,779人 | 94,620世帯 |
| 外国人 | 9,654人 | 7,011人 | 16,665人 | 9,844世帯 |
| 計 | 114,198人 | 108,246人 | 222,444人 | 104,464世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,544人 | 101,235人 | 205,779人 | 94,620世帯 |
| 外国人 | 9,654人 | 7,011人 | 16,665人 | 9,844世帯 |
| 計 | 114,198人 | 108,246人 | 222,444人 | 104,464世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。